土木工事 主要工事実績
H30年5月時点の主要実績(H20年∼H30年)
がある工事件名をクリックすると写真が表示されます。
発注先 | 契約年月 | 竣工年月 | 工事件名 |
---|---|---|---|
東京都 第五建設事務所 |
H29年11月 | H30年5月 | 晴豊2号橋(仮称)及び隅田川橋りょう(仮称)補修工事(29五-環2)![]() |
江東区役所 | H29年4月 | H30年3月 | 特別区道江470号線外1路線電線共同溝工事![]() |
東京都 第五建設事務所 |
H27年11月 | H28年3月 | 晴豊2号橋(仮称)上部仕上げ工事その3(27五一環2) |
東京都財務局 | H27年7月 | H29年2月 | 街路築造工事(27晴・晴街-1)![]() |
江東区役所 | H27年6月 | H28年7月 | 三島橋架替工事(その2)![]() |
東京都水道局 | H26年10月 | H28年3月 | 江東区扇橋二丁目22番地先から同区海辺8番地先間配水小管布設替工事 |
東京都財務局 | H26年3月 | H27年5月 | 環状第2号線及び補助第315号線交差部分における歩行者デッキ整備工事(下部工)![]() |
江東区役所 | H25年12月 | H27年3月 | 三石橋架替工事(その2)(その3)![]() |
東京都東京港 管理事務所 |
H25年1月 | H25年3月 | 平成24年度臨海道路(1工区)舗装補修工事 |
江東区役所 | H24年9月 | H25年3月 | 富士見橋撤去工事![]() |
東京都港湾局 | H24年1月 | H24年3月 | 平成23年度芝浦運河(海岸三丁目)桟橋撤去工事![]() |
江東区役所 | H23年10月 | H24年3月 | 東陽一丁目~東陽二丁目道路補修工事![]() |
東京都財務局 | H22年10月 | H23年6月 | 小名木川低水路整備工事(その13)![]() |
江東区役所 | H21年8月 | H22年3月 | 豊洲運河ポンツーン設置工事![]() |
江東区役所 | H20年9月 | H21年3月 | 都市計画道路(補助200号線・豊洲橋)整備工事(その4)![]() |
墨田区役所 | H20年6月 | H20年12月 | 錦糸橋落橋防止システム設置工事 |
東京都 第五建設事務所 |
H20年2月 | H20年12月 | 新水戸橋耐震補強工事(落橋防止)その2![]() |