当社では、地元江東区を始め、近隣区の公共土木工事に携わっています。
近年工事実績をご紹介します。
※代表的な案件を掲載しています。
土木事業
Civil Engineering
土木工事の主要工事実績です。
令和6年度
総武陸橋維持工事(橋面舗装)その2
発注先 | 東京都建設局 第五建設事務所 |
契約年月 | R5年3月 |
竣工年月 | R6年6月 |
概要 | 橋梁舗装工・防護柵工・橋梁補修工・仮設工 等 |
令和5年度
清水橋架替工事(その2)
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | R4年6月 |
竣工年月 | R5年12月 |
概要 | 工場製作・塗装工、架設工、床版工、橋梁付属物工、 舗装工 等 |
竪川河川敷公園フットサル場3番コート防音工事
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | R5年9月 |
竣工年月 | R6年3月 |
概要 | 施設撤去工、園路広場整備工、補強柱整備工、 管理施設整備工 等 |
令和5年度 お台場海浜公園水陸両用スロープ滑止め補修工事
発注先 | 東京港埠頭(株) |
契約年月 | R6年1月 |
竣工年月 | R6年3月 |
概要 | 滑止め施設設置(陸上工作、水中設置)等 |
令和4年度
日の出橋(上り)(下り)長寿命化工事(その1)(その2)
発注先 | 東京都建設局 第一建設事務所 |
契約年月 | R3年3月 |
竣工年月 | R5年2月 |
概要 | 橋梁保全工(下部工補修工、橋梁付属物工) 橋梁補強工(上部工補強工、現場塗装工、遮塩パネル 20箇所)等 |
令和3年度
令和2年度10号地その2北西側護岸改修工事
発注先 | 東京都港湾局 東京港建設事務所 |
契約年月 | R3年2月 |
竣工年月 | R3年10月 |
概要 | 10号地北西側護岸 L=58.8m 鋼管矢板打設 48本、継手管内排土工 399.5m、継手管内モルタル注入工 399.5m |
江東区猿江二丁目1番地先から同区扇橋三丁目9番地先間排水小管布設替工事
発注先 | 東京都水道局 |
契約年月 | R2年9月 |
竣工年月 | R3年7月 |
概要 | 新設口径300から口径75 総延長1425.1m 撤去口径300から口径75 総延長1427.9m 制水弁新設 33箇所、制水弁撤去 23箇所 等 |
令和2年度
令和2年度新日の出橋橋面舗装補修工事
発注先 | 東京都港湾局 東京港建設事務所 |
契約年月 | R2年12月 |
竣工年月 | R3年3月 |
概要 | 舗装版撤去工(電磁誘導加熱式舗装撤去工 1,556㎡) 舗装工(レベリング層 グースアスファルト t=4cm 1,556㎡、表層工 密粒度改質III型-WF t=4cm 1,556㎡)等 |
枝川三丁目道路改修工事
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | R2年9月 |
竣工年月 | R3年2月 |
概要 | 街きょ工(205型 一般部) 55.4m、(車乗入部) 53.4m 取付管布設及び支管取付工 12箇所、取付管推進工 6箇所 車道舗装工(As打換)464㎡、路面切削・アスファルト舗装工 7,320㎡ 等 |
御船橋架替工事(その2)
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | R2年1月 |
竣工年月 | R3年3月 |
概要 | 工場製作工 49.839t、工場製品輸送工 50.629t、鋼橋架設工 50.201t、床版工 60.347㎥、踏掛版工 24㎥、親柱工 4基 等 |
令和元年度
オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺遮熱性舗装整備工事(有明・東雲地区)
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | R1年9月 |
竣工年月 | R2年3月 |
概要 | 遮熱性舗装工 (昼間)6,349㎡(夜間)4,708㎡ |
木根川橋長寿命化工事(その9)
発注先 | 東京都建設局 第五建設事務所 |
契約年月 | H31年3月 |
竣工年月 | R2年3月 |
概要 | 舗装工 3,401㎡ 鋼製伸縮装置 72.4m 鋼・ゴム製伸縮装置 62.0m 等 |
BRT暫定ターミナル及び大会関係者輸送拠点整備工事(30・31晴海-1)
発注先 | 東京都都市整備局 第一市街地整備事務所 |
契約年月 | H30年12月 |
竣工年月 | R2年3月 |
概要 | 舗装工-As舗装 2,677㎡ 防護柵設置工 174.4m 金網柵張立・胴縁取付工 193.0m 等 |
隅田川大橋(取付)外1橋補修工事(高力ボルト取替)
発注先 | 東京都建設局 第一建設事務所 |
契約年月 | H30年3月 |
竣工年月 | H31年4月 |
概要 | 高力ボルト取替工 10,266本 高力ボルト落下防止取付工 4,552本 現場塗装工 200㎡ 等 |
平成26~30年度
雲雀橋改修工事(その2)
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | H29年12月 |
竣工年月 | H31年3月 |
概要 | 舗装補修工(車道部:527㎡・歩道部:245㎡) 橋面防水工(塗膜防水) 伸縮継手工(車道部:48.6m・歩道部:22.6m)等 |
晴豊2号橋(仮称)及び隅田川橋りょう(仮称)補修工事(29五-環2)
発注先 | 東京都建設局 第五建設事務所 |
契約年月 | H29年11月 |
竣工年月 | H30年5月 |
概要 | 歩道舗装工 (特殊混合 1,782㎡、猿投石 26㎡) スパイラルパイプ設置工 909.2m 等 |
特別区道江470号線外1路線電線共同溝工事
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | H29年4月 |
竣工年月 | H30年3月 |
概要 | 舗装版撤去工 795㎡ 開削土工、 電線共同溝工-管路工(管路部) 2,639.4m プレキャストボックス工(特殊部) 21組 等 |
街路築造工事(27晴・晴街-1)
発注先 | 東京都財務局 |
契約年月 | H27年7月 |
竣工年月 | H29年2月 |
概要 | 歩道舗装 13,842㎡ 車道舗装 2,603㎡ 切削オーバーレイ 6,587㎡ 等 |
三島橋架替工事(その2)
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | H27年6月 |
竣工年月 | H28年7月 |
概要 | 鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、 床版工、橋面防水・舗装工、 道路土工、踏掛版工、 防護柵基礎工、道路照明設備工 等 |
環状第2号線及び補助第315号線交差部分における歩行者デッキ整備工事(下部工)
発注先 | 東京都財務局 |
契約年月 | H26年3月 |
竣工年月 | H27年5月 |
概要 | 橋脚フーチング工 既製杭工、場所打ち杭工 井戸設置等 |
平成21~25年度
平成23年度芝浦運河(海岸三丁目)桟橋撤去工事
発注先 | 東京都港湾局 東京港建設事務所 |
契約年月 | H24年1月 |
竣工年月 | H24年3月 |
概要 | コンクリートカッタ・コア削工 桟橋撤去工、防衝杭撤去工 PC杭撤去工 |
豊洲運河ポンツーン設置工事
発注先 | 江東区役所 |
契約年月 | H21年8月 |
竣工年月 | H22年3月 |
概要 | 浮桟橋工、先行掘削工 鋼管杭製作工、鋼管杭打設工 |
その他の事業
Other Business
駐車場・外構工事
駐車場・外構工事などの工事も承っております。
駐車場施工例
歩道切下げ工事
歩道切下げ工事は、当社にお任せ!
申請から工事まで一式行います。江東区近辺の方、連絡をお待ちしております。
アスファルト構造 施工例
コンクリート構造 施工例
コンクリート診断
工事以外でもコンクリートの診断等を承っております。
外観調査
- 目視調査
コンクリート強度
- コア強度
- シュミットハンマーテスト
- 局部破壊試験
ひび割れ・剥離・空洞
- 弾性波
- AE法
鉄筋・かぶり厚さ・
埋設物
- 電磁誘導
- X線
- RCレーダー
コンクリートの微細
構造・化学成分
- 走査型電子顕微鏡
- 電子線マイクロアナライザー
鉄筋腐食
- 中性化深さ
- 塩化物イオン含有量
- 鉄筋腐食 自然電位
- 分極抵抗・電気抵抗
アルカリ骨材反応
- 偏光顕微鏡観察
- 走査型電子顕微鏡
- 残存膨張量
対策・補修・
補強工法
- 断面修復
- ひび割れ補修
- 表面被覆